<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.iz8gdo.it">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.iz8gdo.it</link>
		<image rdf:resource="http://www.iz8gdo.it/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-05T02:57:55+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iz8gdo.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=19"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iz8gdo.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iz8gdo.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iz8gdo.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iz8gdo.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.iz8gdo.it/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.iz8gdo.it</link>
		<url>http://www.iz8gdo.it/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.iz8gdo.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=19">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-25T01:08:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iz8gdo.it</dc:source>
		<title>2° ARI STABIA DAY</title>
		<link>http://www.iz8gdo.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=19</link>
		<description>Anche quest&amp;#39;anno ci sar&amp;agrave; l&amp;#39;ARI STABIA DAY con tante novit&amp;agrave;, la prima e che la manifestazione si svolger&amp;agrave; su due giorni.Vi raccomando di partecipare in tanti.                                                               73 de  iz8gdo  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iz8gdo.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2004-06-12T11:54:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iz8gdo.it</dc:source>
		<title>Benvenuto nel sito di Pasquale Cascone IZ8GDO</title>
		<link>http://www.iz8gdo.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1</link>
		<description>Benvenuto nella mia nuova home page realizzata grazie all&amp;#39;amico radioamatore Antonello Giugliano IZ8IEG.Da queste pagine &amp;egrave; possibile visualizzare una ricca galleria fotografica di alcune delle QSL che ho ricevuto da quando ho iniziato l&amp;#39;attivit&amp;agrave; radioamatoriale, inoltre &amp;egrave; possibile vedere le foto scattate in compagna di amici sempre in ambito di manifestazioni ed attivi&amp;agrave; radioamatoriale.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iz8gdo.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2004-08-09T08:30:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iz8gdo.it</dc:source>
		<title>Norme e QSL</title>
		<link>http://www.iz8gdo.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2</link>
		<description>Durante il collegamento via radio con altro operatore e&amp;#39; necessario osservare le norme di identificazione previste dal regolamento, e ricordare che la conversazione non &amp;egrave; privata e molte persone possono essere all&amp;#39;ascolto. Ogni radioamatore ha un proprio registro di stazione, detto  Log di stazione , che non e&amp;#39; solamente un documento obbligatorio ma va tenuto aggiornato poich&amp;eacute; rappresenta la registrazione ufficiale della attivit&amp;agrave; della stazione radio. Su di esso devono essere registrati con numero progressivo tutti i collegamenti effettuati con riferimento alla data, all&amp;#39;ora, il nominativo del corrispondente, la frequenza, il tipo di emissione etc.... Il concreto indice della attivit&amp;agrave; della stazione di radioamatore e&amp;#39; la cosi detta QSL, nome attribuito universalmente alla cartolina di conferma dell&amp;#39;avvenuto collegamento tra due radio operatori e che rappresenta un ambito oggetto da collezione: i colori, i disegni, le immagini rappresentate sulle QSL sono lasciati alla libera creativit&amp;agrave; dell&amp;#39;operatore. Ci&amp;ograve; fa di questa cartolina un pezzo davvero  unico .</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iz8gdo.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2004-08-09T08:30:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iz8gdo.it</dc:source>
		<title>Cenni e storia de radiantismo</title>
		<link>http://www.iz8gdo.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3</link>
		<description>L&amp;#39;attivit&amp;agrave; di radioamatore ha preso avvio agli inizi del XX secolo ed e&amp;#39; tra le pi&amp;ugrave; antiche nel campo delle telecomunicazioni. Il radiantismo era allora riservato a tecnici, quasi sempre professionisti, in grado di costruirsi tutte le apparecchiature, o a dilettanti autodidatti. Guglielmo Marconi pu&amp;ograve; essere considerato il primo radioamatore del mondo sia dal punto di vista scientifico ma anche da quello cronologico. A seguito delle ricerche sulla fisica ed elettricit&amp;agrave; del XVI e XVII secolo, fu lui che sviluppo&amp;#39; il primo sistema di telecomunicazione ad onde hertziane capace di ricevere e trasmettere messaggi via radio nel 1895. In breve tempo i pochi chilometri coperti dalla  telegrafia senza fili  aumentarono alle decine e poi alle centinaia; nel 1898 fu stabilito il collegamento fra Dover, in Inghilterra, e Vimereux in Francia attraversando tutto il canale della Manica; nel 1901 il collegamento, tramite l&amp;#39;uso dell&amp;#39;alfabeto morse, riusc&amp;igrave; tra Poldhu in Cornovaglia e S.Giovanni di Terranova in Canada. Sin dagli albori, questa attivit&amp;agrave; venne guardata in Italia con crescente sospetto dalle autorit&amp;agrave; che costrinsero i primi operatori radio ad esercitare la loro passione in una atmosfera di clandestinit&amp;agrave; fino agli anni della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1946 le autorit&amp;agrave; alleate di occupazione in Italia, nei quali paesi il movimento radiantistico si era sviluppato liberamente, emisero i primi permessi provvisori; ma col trattato di pace e quindi il ritorno dei poteri alle autorit&amp;agrave; italiane furono introdotte nuove e forti limitazioni.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iz8gdo.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2004-08-09T08:30:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iz8gdo.it</dc:source>
		<title>Essere radioamatori</title>
		<link>http://www.iz8gdo.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4</link>
		<description>Per poter operare sulle bande di frequenza assegnate al servizio necessita il possesso della Autorizzazione da parte del Ministero delle Comunicazioni che autorizza i radioamatori a comunicare gli uni con gli altri per mezzo del codice Morse (la telegrafia o CW), mediante il linguaggio vocale (fonia nelle bande FM, AM, LSB, USB) coadiuvati talvolta dal linguaggio Q, una lista di abbreviazioni internazionali che puoi trovare descritta piu&amp;#39; avanti nel sito, e negli ultimi anni anche tramite le trasmissioni digitali (radio+computer nei metodi SSTV, Slow Scan TeleVision, ATV Amatorial TeleVision, RTTY Radio Tele Type; meno comunemente si usano AMTOR, FEQ, PACTOR, GTOR. La licenza, a seguito dell&amp;#39;ottenimento della patente dopo avere passato con successo un esame teorico e pratico presso le sedi provinciali delle Amministrazioni, obbliga il radioamatore ad operare su ben precise bande di frequenza che sono assegnate a questo specifico servizio da rigorose convenzioni internazionali. La stessa licenza assegna anche un preciso nominativo internazionale di chiamata personale, univoco per ogni radioamatore del mondo.Il mio &amp;egrave; IZ8GDO: la prima parte del nominativo (IZ, il prefisso) &amp;egrave; assegnata in accordo con un elenco internazionale fissato dai regolamenti per tutte le nazioni del mondo ed adattato talvolta, dalle autorit&amp;agrave; locali, per specifiche iniziative; la lettera  I  indica Italia. La parte finale del nominativo (ZTT, il suffisso) e&amp;#39; invece del tutto personale ed assegnata dal Ministero competente nazione per nazione, risultante da una combinazione di lettere dall&amp;#39;alfabeto definite negli ultimi anni da un computer. Tra i due gruppi di lettere si trova un numero legato, almeno per l&amp;#39;Italia, alla regione di residenza dell&amp;#39;operatore, il numero 8 dimostra che sono residente in Camapania. </description>
	</item>
</rdf:RDF>
